Первый прототип этих классических клиновых ремней был разработан и выпущены компанией Optibelt в 1948 году. С тех пор ремень Optibelt VB множество раз модифицировался для удовлетворения требованиям разнообразных отраслей промышленности и производства. Ремень обернут специальным защитным слоем, сохраняющим резиновое основание от механического истирания и влияния агрессивных факторов рабочей среды. Кордшнур, расположенный по всей ширине клинового ремня, обеспечивает максимальную передачу мощности.
Формула S=C PLUS позволяет использовать данную модель клиновых ремней в комплекте без дополнительного измерения длинны, так как допуски при их изготовлении настолько малы, что превосходят требования точности современных приводов.
Клиновые ремни Optibelt VB используются для оснащения приводов различных областей машиностроения и промышленности, насосного и обрабатывающего оборудования.
Профили: | 5; Y/6; 8; Z/10; A/13; B/17; 20; C/22; 25; D/32; E/40 |
Размеры: | 190—12500 мм; другие длины по запросу |
Клиновые шкивы: | типовой ассортимент |
* S=C PLUS применяются в комплекте без дополнительного измерения длины
Ассортимент ремней VB | ||||
---|---|---|---|---|
Профиль 5 | Профиль Y/6 | Профиль 8 | Профиль 20 | Профиль 25 |
Длина, мм | Длина, мм | Длина, мм | Длина, мм | Длина, мм |
190 | 280 | 315 | 900 | 1400 |
229 | 300 | 355 | 1000 | 1500 |
260 | 335 | 400 | 1120 | 1600 |
280 | 400 | 425 | 1180 | 1700 |
300 | 425 | 450 | 1250 | 1800 |
315 | 450 | 475 | 1320 | 1900 |
322 | 500 | 490 | 1400 | 2000 |
335 | 540 | 530 | 1500 | 2120 |
375 | 600 | 560 | 1600 | 2240 |
425 | 850 | 575 | 1700 | 2360 |
475 | 600 | 1800 | 2500 | |
500 | 630 | 1900 | 2650 | |
530 | 670 | 2000 | 2700 | |
554 | 700 | 2120 | 2800 | |
600 | 710 | 2240 | 3000 | |
750 | 2360 | 3150 | ||
775 | 2500 | 3350 | ||
800 | 2650 | 3550 | ||
825 | 2800 | 3750 | ||
850 | 3000 | 4000 | ||
875 | 3150 | 4250 | ||
900 | 3350 | 4500 | ||
950 | 3550 | 4750 | ||
1000 | 3750 | 5000 | ||
1020 | 4000 | 5300 | ||
1050 | 4500 | 5600 | ||
1075 | 5000 | 6000 | ||
1120 | 6000 | 6300 | ||
1200 | 6700 | |||
1250 | 7100 | |||
7500 | ||||
8000 | ||||
8500 | ||||
9000 |